| DISCIPLINELE | SEM I 15 sapt | SEM II 15 sapt | Nr. CREDITE |
Forma de verificare |
Nr. Total Ore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | LP | C | S | LP | I | II | E/C | T | C | S | LP | |
| Anatomie | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | E2 | 180 | 60 | 120 | |||
| Histologie | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Anatomie Patologica | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Fiziologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | E2 | 120 | 60 | 60 | |||
| Fiziopatologie | 2 | 2 | 4 | E2 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Biochimie | 2 | 2 | 4 | E1 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Microbiologie, Virusologie si Parazitologie | 2 | 3 | 4 | E2 | 75 | 30 | 45 | ||||||
| Biologie Celulara si Genetica Medicala | 2 | 3 | 6 | E1 | 75 | 30 | 45 | ||||||
| Biomecanica | 2 | 4 | 5 | E2 | 90 | 30 | 60 | ||||||
| Igiena | 1 | 2 | 3 | C1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Biofizica si Informatica Medicala | 1 | 2 | 3 | C1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Limbi straine | 2 | 2 | 2 | C2 | 60 | ||||||||
| Educatie fizica | 1 | 1 | 1 | C2 | 30 | ||||||||
| Practica de vara | 2 | ||||||||||||
| Total ore/sapt | 11 | 3 | 16 | 11 | 3 | 16 | 30 | 30 | 810 | 330 | 480 | ||
| 30 | 30 | ||||||||||||
| Nr. Examene | 2E;3C | 5E;3C | |||||||||||
| Gărzi în timpul anului | 15 X 8 | 15 X 8 | 240 | 240 | |||||||||
| DISCIPLINELE | SEM I 15 sapt | SEM II 15 sapt | Nr. CREDITE |
Forma de verificare |
Nr. Total Ore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | LP | C | S | LP | I | II | E/C | T | C | S | LP | |
| Anatomie topografica si clinica | 1 | 2 | 3 | C1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Balneofizioterapie | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | E1,2 | 90 | 30 | 60 | |||
| Kinetoterapie | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | E1,2 | 120 | 60 | 60 | |||
| Masaj si tehnici complementare | 1 | 3 | 4 | C2 | 60 | 15 | 45 | ||||||
| Electroterapie | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | E2 | 90 | 30 | 60 | |||
| Etica si deontologie medicala | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Nursing | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | E2 | 90 | 30 | 60 | |||
| Tehnici de protezare | 1 | 2 | 3 | C1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Sociologie si tehnici de asistenta sociala | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Neurologie | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Medicina interna | 2 | 2 | 3 | C1 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Dematologie | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Chirurgie, Ortopedie si traumatologie | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | E1,2 | 90 | 30 | 60 | |||
| Chirurgie pediatrica | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Limbi straine | 1 | 1 | 1 | 1 | C2 | 30 | |||||||
| Discipline optionale* | 1 | 1 | 1 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Practica de vara | 2 | ||||||||||||
| Total ore/sapt | 12 | 1 | 18 | 11 | 1 | 17 | 30 | 30 | 870 | 345 | 30 | 525 | |
| 31 | 29 | ||||||||||||
| Nr. Examene | 3E;5C | 5E;5C | |||||||||||
| Gărzi în timpul anului | 15 X 8 | 15 X 8 | 240 | 240 | |||||||||
| DISCIPLINELE | SEM I 15 sapt | SEM II 15 sapt | Nr. CREDITE |
Forma de verificare |
Nr. Total Ore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | LP | C | S | LP | I | II | E/C | T | C | S | LP | |
| Reumatologie Recuperare Reumatologica | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | E2 | 120 | 60 | 60 | |||
| Recuperare Ortopedica si Traumatologica | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | E2 | 120 | 60 | 60 | |||
| Medicina sportiva | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Traumatologie Vertebromedulara | 2 | 2 | 4 | E1 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Recuperare Neurologica | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | E2 | 90 | 30 | 60 | |||
| Recuperare, Adaptare Gerontologica | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | E2 | 120 | 60 | 60 | |||
| Ergoterapie, Reeducare Functionala | 2 | 2 | 4 | E2 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Recuperare in Patologia Pediatrica | 1 | 2 | 3 | E1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Balneofizioterapie in bolile urogenitale | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Acupunctura, Presopunctura | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Tehnica asistentei de urgenta | 1 | 2 | 3 | C2 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Hidrotermoterapie | 1 | 2 | 3 | E1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Masoterapie | 2 | 2 | C2 | 30 | 30 | ||||||||
| Recuperare respiratorie | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Chirurgie plastica | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Radiologie si imagistica medicala | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Total ore/sapt | 13 | 16 | 13 | 17 | 30 | 30 | 915 | 405 | 510 | ||||
| 29 | 30 | ||||||||||||
| Nr. Examene | 4E;2C | 5E;4C | |||||||||||
| Gărzi în timpul anului | 15 X 8 | 15 X 8 | 240 | 240 | |||||||||