| DISCIPLINELE | SEM I 15 sapt | SEM II 15 sapt | Nr. CREDITE |
Forma de verificare |
Nr. Total Ore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | LP | C | S | LP | I | II | E/C | T | C | S | LP | |
| Anatomie | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | E1,2 | 150 | 60 | 90 | |||
| Histologie | 2 | 2 | 4 | E2 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Fiziologie | 2 | 2 | 5 | C1 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Fiziopatologie | 2 | 2 | 4 | C2 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Biochimie medicala | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | E1,2 | 180 | 60 | 120 | |||
| Microbiologie | 2 | 3 | 5 | E1 | 75 | 30 | 45 | ||||||
| Virusologie | 2 | 2 | 4 | E1 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Tehnici de imunologie practica | 2 | 2 | 4 | E2 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Biologie celulara | 1 | 2 | 3 | C1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Genetica | 2 | 2 | 3 | E2 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Limbi straine | 2 | 2 | 1 | C2 | 60 | 60 | |||||||
| Educatie fizica | 1 | 1 | 1 | C2 | 30 | 30 | |||||||
| Practica de vara | 2 | ||||||||||||
| Total ore/sapt | 11 | 3 | 16 | 12 | 3 | 15 | 30 | 30 | 900 | 345 | 90 | 465 | |
| 30 | 30 | ||||||||||||
| Nr. Examene | 4E;2C | 5E;3C | |||||||||||
| Gărzi în timpul anului | 15 X 8 | 15 X 8 | 240 | 240 | |||||||||
| DISCIPLINELE | SEM I 15 sapt | SEM II 15 sapt | Nr. CREDITE |
Forma de verificare |
Nr. Total Ore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | LP | C | S | LP | I | II | E/C | T | C | S | LP | |
| Hematologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | E1,2 | 120 | 60 | 60 | |||
| Boli infectioase/Epidemiologie | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | E2 | 90 | 45 | 45 | |||
| Neurologie | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Parazitologie | 2 | 2 | 4 | E1 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Biofizica | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Management sanitar | 1 | 2 | 3 | C1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Evidenta si Legislatie sanitara | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Informatica medicala | 1 | 2 | 3 | C1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Urgente medico-chirurgicale | 2 | 2 | 4 | E2 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Igiena | 2 | 3 | 4 | C1 | 75 | 30 | 45 | ||||||
| Anatomie patologica | 2 | 4 | 5 | E2 | 90 | 30 | 60 | ||||||
| Imunologie Clinica | 1 | 1 | 3 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| ORL | 1 | 2 | 3 | C2 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Farmacologie si Toxicologie | 2 | 3 | 4 | E2 | 75 | 30 | 45 | ||||||
| Discipline optionale* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C2 | 60 | 30 | 30 | |||
| Practica de vara | 2 | ||||||||||||
| Total ore/sapt | 13 | 16 | 13 | 17 | 30 | 30 | 885 | 390 | 495 | ||||
| 29 | 30 | ||||||||||||
| Nr. Examene | 2E;6C | 5E;3C | |||||||||||
| Gărzi în timpul anului | 15 X 8 | 15 X 8 | 240 | 240 | |||||||||
| DISCIPLINELE | SEM I 15 sapt | SEM II 15 sapt | Nr. CREDITE |
Forma de verificare |
Nr. Total Ore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | LP | C | S | LP | I | II | E/C | T | C | S | LP | |
| Medicina interna | 1 | 2 | 3 | C1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Practica si Tehnici de laborator | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | E1,2 | 240 | 60 | 180 | |||
| Dermato-venerologie si Boli transmisibile | 2 | 2 | 4 | E1 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Obstetrica-ginecologie | 2 | 3 | 5 | E2 | 75 | 30 | 45 | ||||||
| Aparatura de laborator | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | E1,2 | 105 | 45 | 60 | |||
| Oftalmologie | 1 | 1 | 3 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Radiologie si imagistica medicala | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | E1,2 | 90 | 30 | 60 | |||
| Explorari functionale | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | E2 | 135 | 60 | 75 | |||
| Endocrinologie | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Chirurgie generala | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Discipline optionale | 1 | 1 | 1 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Total ore/sapt | 12 | 18 | 10 | 18 | 30 | 30 | 870 | 330 | 540 | ||||
| 30 | 28 | ||||||||||||
| Nr. Examene | 4E;2C | 5E;3C | |||||||||||
| Gărzi în timpul anului | 15 X 8 | 15 X 8 | 240 | 240 | |||||||||