| DISCIPLINELE | SEM I 15 sapt | SEM II 15 sapt | Nr. CREDITE |
Forma de verificare |
Nr. Total Ore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | LP | C | S | LP | I | II | E/C | T | C | S | LP | |
| Anatomie si Embriologie | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | 12 | E1,2 | 300 | 75 | 225 | |||
| Fiziologie | 2 | 3 | 5 | E2 | 75 | 30 | 45 | ||||||
| Biochimie | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | E2 | 150 | 75 | 75 | |||
| Biofizica si Fizica medicala | 2 | 3 | 5 | E1 | 75 | 30 | 45 | ||||||
| Informatica Medicala si Biostatistica | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Biologie Celulara si Moleculara | 2 | 2 | 6 | E1 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Stiinte Comportamentale | 2 | 1 | 3 | E2 | 45 | 30 | 15 | 0 | |||||
| Limbi Straine si Limba Romana pentru straini | 2 | 2 | 1 | C2 | 60 | 0 | 60 | 0 | |||||
| Educatie Fizica | 2 | 2 | 1 | C2 | 60 | 0 | 60 | 0 | |||||
| Disciplina Optionala* | 1 | 1 | 1 | C2 | 30 | 15 | 0 | 15 | |||||
| Practica** | 2 | C2 | 160 | 160 | |||||||||
| Total ore/sapt | 10 | 4 | 15 | 10 | 5 | 15 | 30 | 30 | 1045 | 300 | 295 | 450 | |
| 29 | 30 | ||||||||||||
| Nr. Examene | 3E;1C | 4E;4C | |||||||||||
* Discipline optionale :
| DISCIPLINELE | SEM I 15 sapt | SEM II 15 sapt | Nr. CREDITE |
Forma de verificare |
Nr. Total Ore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | LP | C | S | LP | I | II | E/C | T | C | S | LP | |
| Anatomie si Embriologie | 2 | 6 | 10 | E1 | 120 | 30 | 90 | ||||||
| Neuroanatomie | 2 | 6 | 8 | E2 | 120 | 30 | 90 | ||||||
| Histologie | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | E1,2 | 135 | 60 | 75 | |||
| Fiziologie | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | E2 | 180 | 90 | 90 | |||
| Genetica Medicala | 3 | 3 | 6 | E2 | 90 | 45 | 45 | ||||||
| Microbiologie, Virusologie, Parazitologie | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | E2 | 165 | 75 | 90 | |||
| Metodologia Cercetarii Stiintifice | 1 | 1 | 1 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Imunologie | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Limbi Straine si Limba Romana pentru st. straini | 1 | 1 | 1 | C2 | 30 | 30 | |||||||
| Educatie fizica | 1 | 1 | 1 | C2 | 30 | 30 | |||||||
| Practica | 2 | C2 | 160 | 160 | |||||||||
| Total ore/sapt | 12 | 3 | 16 | 12 | 2 | 17 | 30 | 30 | 1090 | 360 | 235 | 195 | |
| 31 | 31 | ||||||||||||
| Nr. Examene | 2E;2C | 5E;3C | |||||||||||
| DISCIPLINELE | SEM I 15 sapt | SEM II 15 sapt | Nr. CREDITE |
Forma de verificare |
Nr. Total Ore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | LP | C | S | LP | I | II | E/C | T | C | S | LP | |
| Morfopatologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | E2 | 120 | 60 | 60 | |||
| Fiziopatologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | E2 | 120 | 60 | 60 | |||
| Farmacologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | E2 | 120 | 60 | 60 | |||
| Semiologie Chirurgicala | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | E1,2 | 210 | 60 | 150 | |||
| Medicina Interna, Semiologie Medicala | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | C2 | 285 | 75 | 210 | |||
| Asistenta primara a starii de sanatate | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Practica | 2 | 160 | 160 | ||||||||||
| Total ore/sapt | 11 | 19 | 11 | 18 | 30 | 30 | 1045 | 330 | 555 | ||||
| 30 | 29 | ||||||||||||
| Nr. Examene | 2E | 5E;2C | |||||||||||
| DISCIPLINELE | SEM I 15 sapt | SEM II 15 sapt | Nr. CREDITE |
Forma de verificare |
Nr. Total Ore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | LP | C | S | LP | I | II | E/C | T | C | S | LP | |
| Igiena-Sanatatea mediului | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | E2 | 60 | 30 | 30 | |||
| Oncologie | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Chirurgie Generala | 4 | 10 | 12 | E1 | 210 | 60 | 150 | ||||||
| Anestezie si Terapie intensiva | 1 | 2 | 3 | C1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Ortopedie, Traumatologie | 1 | 3 | 4 | E1 | 60 | 15 | 45 | ||||||
| Urologie | 1 | 3 | 4 | E1 | 60 | 15 | 45 | ||||||
| O. R. L. | 2 | 2 | 4 | E2 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Radiologie si Imagistica Medicala | 2 | 2 | 4 | E2 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Medicina Interna | 4 | 12 | 12 | E2 | 240 | 60 | 180 | ||||||
| Pneumoftiziologie | 1 | 2 | 3 | C2 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Medicina Muncii si Boli Profesionale | 1 | 2 | 2 | E1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Chirurgie Cranio-Maxilo-Faciala | 0.5 | 0.5 | 1 | C2 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| Discipline optionale* | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Practica | 2 | C2 | 160 | 160 | |||||||||
| Total ore/sapt | 10 | 22 | 11.5 | 20.5 | 30 | 30 | 1120 | 322.5 | 673.5 | ||||
| 32 | 32 | ||||||||||||
| Nr. Examene | 4E;2C | 43;4C | |||||||||||
* Discipline optionale :
| DISCIPLINELE | SEM I 15 sapt | SEM II 15 sapt | Nr. CREDITE |
Forma de verificare |
Nr. Total Ore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | LP | C | S | LP | I | II | E/C | T | C | S | LP | |
| Biochimie Clinica | 1 | 1 | 1 | 2 | E1 | 30 | 15 | 15 | |||||
| Istoria Medicinii, Etica si Deontologia Medicala | 1 | 2 | 2 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Oftalmologie | 2 | 4 | E2 | 60 | 30 | 30 | |||||||
| Medicina Interna | 4 | 12 | 3 | 12 | E1 | 240 | 60 | 180 | |||||
| Neurologie | 2 | 1 | 5 | E2 | 75 | 30 | 45 | ||||||
| Neurochirurgie | 1 | 1 | E2 | 30 | 15 | 15 | |||||||
| Endocrinologie | 2 | 2 | 4 | E1 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Diabet-Boli de Nutritie | 1 | 2 | 4 | C1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Dermatologie | 2 | 2 | 4 | E1 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Pediatrie, Puericultura | 4 | 10 | 12 | E2 | 210 | 60 | 150 | ||||||
| Chirurgie plastica | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Chirurgie si Ortopedie Pediatrica | 1 | 2 | 2 | C2 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Discipline optionale* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | C1,2 | 60 | 30 | 30 | |||
| Practica | 2 | C2 | 160 | 160 | |||||||||
| Total ore/sapt | 12 | 21 | 12 | 20 | 30 | 30 | 1135 | 360 | 160 | 615 | |||
| 33 | 32 | ||||||||||||
| Nr. Examene | 4E;3C | 4E;4C | |||||||||||
* Discipline optionale :
| DISCIPLINELE | SEM I 15 sapt | SEM II 15 sapt | Nr. CREDITE |
Forma de verificare |
Nr. Total Ore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | LP | C | S | LP | I | II | E/C | T | C | S | LP | |
| Medicina Legala | 2 | 2 | 4 | E2 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Sanatate Publica si Management Sanitar | 2 | 2 | 5 | E1 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Obstetrica - Ginecologie, Neonatologie | 4 | 13 | 15 | E1 | 255 | 60 | 195 | ||||||
| Medicina de Urgenta (Medicale si Chirurgicale) | 2 | 5 | 7 | E2 | 105 | 30 | 75 | ||||||
| Boli Infectioase | 3 | 6 | 8 | E2 | 135 | 45 | 90 | ||||||
| Epidemiologie | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Psihiatrie | 2 | 2 | 5 | E1 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Psihologie Medicala | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Balneofizioterapie | 1 | 2 | 3 | C2 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Medicina de Familie | 2 | 2 | 4 | E2 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Discipline optionale* | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | C1,2 | 60 | 30 | 30 | |||
| Total ore/sapt | 10 | 19 | 12 | 19 | 30 | 30 | 900 | 330 | 570 | ||||
| 29 | 31 | ||||||||||||
| Nr. Examene | 3E;2C | 4E;3C | |||||||||||
* Discipline optionale :