| DISCIPLINELE | SEM I 15 sapt | SEM II 15 sapt | Nr. CREDITE |
Forma de verificare |
Nr. Total Ore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | LP | C | S | LP | I | II | E/C | T | C | S | LP | |
| Anatomie - Embriologie | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | E1,2 | 180 | 60 | 120 | |||
| Fiziologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | E2 | 120 | 60 | 60 | |||
| Fiziopatologie | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | E2 | 90 | 30 | 60 | |||
| Igiena Generala | 1 | 2 | 3 | C1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Microbiologie, Virusologie, Parazitologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | E1,C2 | 90 | 45 | 45 | |||
| Biologie celulara | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Genetica | 2 | 3 | 4 | E2 | 75 | 30 | 45 | ||||||
| Histologie | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Informatica medicala | 1 | 2 | 3 | C1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Stiinte comportamentale | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Nursing | 2 | 3 | 4 | E2 | 75 | 30 | 45 | ||||||
| Limbi straine | 2 | 2 | 2 | C2 | 60 | 60 | |||||||
| Educatie fizica | 1 | 1 | 1 | C2 | 30 | 30 | |||||||
| Practica de vara | 2 | ||||||||||||
| Total ore/sapt | 11 | 3 | 16 | 11 | 3 | 16 | 30 | 30 | 900 | 330 | 90 | 480 | |
| 30 | 30 | ||||||||||||
| Nr. Examene | 2E; 5C | 5E; 3C | |||||||||||
| Gărzi în timpul anului | 7 X 8 | 7 X 8 | 112 | 112 | |||||||||
| DISCIPLINELE | SEM I 15 sapt | SEM II 15 sapt | Nr. CREDITE |
Forma de verificare |
Nr. Total Ore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | LP | C | S | LP | I | II | E/C | T | C | S | LP | |
| Chirurgie Generala | 2 | 2 | 5 | E1 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| ATI si Transfuziologie | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Medicina Interna | 2 | 2 | 4 | E2 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Boli Infectioase si Epidemiologie | 2 | 2 | 4 | E2 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Neurologie/Psihiatrie | 2 | 2 | 4 | E2 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Endocrinologie, Boli de Nutritie si Diabet | 2 | 2 | 4 | C1 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| Pediatrie, Puericultura | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | E1,2 | 90 | 30 | 60 | |||
| Psihologie | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Nursing prenatal (Consult prenatal si Scoala mamei) | 6 | 6 | C2 | 90 | 90 | ||||||||
| Nursing obstetrica-ginecologie (maternitate, bloc obstetrica, lauzie) | 6 | 12 | 6 | 8 | C1,2 | 270 | 270 | ||||||
| Limbi straine | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 30 | |||||||
| Educatie fizica | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 30 | |||||||
| Discipline optionale | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Practica de vara | 2 | ||||||||||||
| Total ore/sapt | 8 | 14 | 8 | 7 | 14 | 9 | 30 | 30 | 900 | 225 | 330 | 255 | |
| 30 | 30 | ||||||||||||
| Nr. Examene | 2E; 5C | 4E; 4C | |||||||||||
| Gărzi în timpul anului | 7 X 8 | 7 X 8 | 112 | 112 | |||||||||
| DISCIPLINELE | SEM I 15 sapt | SEM II 15 sapt | Nr. CREDITE |
Forma de verificare |
Nr. Total Ore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | LP | C | S | LP | I | II | E/C | T | C | S | LP | |
| Obstetrica fiziologica | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | E1,2 | 180 | 60 | 120 | |||
| Lauzie normala si patologica | 1 | 3 | 4 | E2 | 60 | 15 | 45 | ||||||
| Neonatologie | 1 | 2 | 3 | E2 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Sanatate publica si Management sanitar | 1 | 2 | 4 | E1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Farmacologie | 1 | 1 | 2 | C2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Etica si Deontologie medicala | 1 | 1 | 3 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Sala de nastere - Maternitate | 16 | 15 | C1 | 240 | 240 | ||||||||
| Lauzie in maternitati | 8 | 7 | C2 | 120 | 120 | ||||||||
| Sectia gravide in maternitati | 8 | 6 | C2 | 120 | 120 | ||||||||
| Discipline optionale | 1 | 1 | 5 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | |||||
| Practica de vara | 2 | ||||||||||||
| Total ore/sapt | 5 | 16 | 8 | 5 | 16 | 10 | 30 | 30 | 900 | 150 | 480 | 270 | |
| 29 | 31 | ||||||||||||
| Nr. Examene | 2E; 3C | 3E; 3C | |||||||||||
| Gărzi în timpul anului | 7 X 8 | 7 X 8 | 112 | 112 | |||||||||
| DISCIPLINELE | SEM I 15 sapt | SEM II 15 sapt | Nr. CREDITE |
Forma de verificare |
Nr. Total Ore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | LP | C | S | LP | I | II | E/C | T | C | S | LP | |
| Obstetrica patologica | 1 | 2 | 3 | E1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Urgente obstetricale | 1 | 2 | 3 | E1 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Ginecologie | 1 | 4 | 5 | E2 | 75 | 15 | 60 | ||||||
| Planificare familiala | 1 | 2 | 4 | E2 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| Sexologie | 1 | 1 | 3 | E2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Sociologie | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Asistenta obstetricala in ambulator | 8 | 8 | C1 | 120 | 120 | ||||||||
| Neonatologie | 4 | 4 | C1 | 60 | 60 | ||||||||
| Medicina Legala | 1 | 1 | 2 | C1 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Sala de nasteri | 8 | 16 | 8 | 16 | C2 | 360 | 360 | ||||||
| Discipline optionale* | 1 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | |||||||
| Total ore/sapt | 4 | 20 | 6 | 4 | 16 | 8 | 30 | 30 | 870 | 120 | 540 | 210 | |
| 30 | 28 | ||||||||||||
| Nr. Examene | 2E; 4C | 3E; 2C | |||||||||||
| Gărzi în timpul anului | 8 X 8 | 7 X 8 | 120 | 120 | |||||||||